Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1972311 | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2019-80796586 | |||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Mikrobiologiske parametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer: | ||||||||
|
||||||||
Tilstandsparametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Uorganiske sporstoffer: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested
Formand
Poul Erik Rasmussen
Tlf. 22161439
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies