Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2074984 2023-01-13 09:30:00 Søllested Vandforsyning - O3 Gurrebyvej 9
Gurrebyvej 9
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81197183


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat 0,011 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aluminium 1,200 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,500 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Bly 0,630 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 120,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Cadmium 0,004 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chlorid 140,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon 0,092 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Farvetal-Pt 2,500 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluorid 0,540 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Kimtal ved 22 grader 5,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 16,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 99,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Natrium 75,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,320 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 2,500 mg/l 50,000 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit 0,001 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Sulfat 65,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Temperatur 7,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Trifluoreddikesyre <0,050 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

Turbiditet 0,060 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap

Zink 25,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk