Søllested Vandforsyning

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2218481 2024-05-27 10:30:00 Søllested Vandforsyning - Forbruger, taphane
Skovvej 1
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81372869 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat 0,022 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Aluminium 0,740 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ammoniak+ammonium 0,011 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,600 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Bisphenol A <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Bly 0,280 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 110,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chlorid 110,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon 0,110 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 DS/ISO 15680:2004

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Farvetal-Pt 2,100 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluorid 0,460 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,600 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 8,800 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 95,000 mS/m 30,000 1,500 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Natrium 68,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,200 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 2,400 mg/l 50,000 0,300 ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit 0,003 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Sulfat 67,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Temperatur 12,500 grader C 0,000 ISO 19458:2006

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trifluoreddikesyre <0,300 µg/l 9,000 0,300 LC/MS/MS

Turbiditet 0,080 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004

Zink 11,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit Vandværk

 

Du finder vandærket på

Søllestedgårdsvej 12
4920 Søllested

 

Kontakt dit vandværk

Formand

Poul Erik Rasmussen

Tlf. 22161439

Info@soellested-vandvaerk.dk